buurten
U ziet 1-10 van 10 buurten in 0.00 seconden
|1|
| Link | Buurt | Pc | Perc te koop | Gem. Prijs | Gem. Opp | € / m² | Inw. | Alloch toon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1482 De Purmer | Purmer | 1482 | 5.00% | m² | 170 | 0% | 15.45 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3735 Bosch En Duin zuid | Bosch en Duin | 3735 | 5.00% | 1295000 | 270 m² | 4796 | 1880 | 2% | 36.35 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3707 Zeisterbos | Zeist | 3707 | 5.00% | 519000 | 140 m² | 3707 | 2880 | 3% | 37.99 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3959 Overberg met De Haar | Overberg | 3959 | 5.00% | 419000 | 145 m² | 2890 | 1310 | 3% | 54.00 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2961 Kinderdijk | Kinderdijk | 2961 | 5.00% | 199000 | 100 m² | 1990 | 730 | 2% | 55.48 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8077 Hulshorst | Hulshorst | 8077 | 5.00% | 389500 | 135 m² | 2885 | 1750 | 2% | 56.79 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3329 Bovenhoek | Dordrecht | 3329 | 5.00% | 509000 | 160 m² | 3181 | 590 | 0% | 64.80 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8315 Luttelgeest Landelijk Gebied | Luttelgeest | 8315 | 5.00% | 184500 | 110 m² | 1677 | 1550 | 2% | 76.86 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8373 Landelijk Gebied | Blankenham | 8373 | 5.00% | 299000 | m² | 370 | 0% | 81.13 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8857 Wijnaldum | Wijnaldum | 8857 | 5.00% | 229500 | 150 m² | 1530 | 490 | 0% | 99.08 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link | Buurt | Pc | Perc te koop | Gem. Prijs | Gem. Opp | € / m² | Inw. | Alloch toon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|1|







